O acesso teve boa audiencia e chegou a bete recorde durante a semana
segunada:0.3 com picos de 0.7
terça:0.2 com picos de 0.5
quarta:0.4 com picos de 1 ponto
quinta:0.7(recorde) com picos de 1.3 e sua reprise marcou 0.3(recorde tambem)
sexta/;0.4 com picos de 0.9
quarta-feira, 6 de julho de 2011
sábado, 2 de julho de 2011
Audiência detalhada de Vidas Opostas
NOVELA: Vidas Opostas
HORARIO: 22h30
HORARIO: 22h30
DE: Marcílio Moraes
META: 13 pontos
META: 13 pontos
Exibição: 21 de novembro de 2006 a 14 de agosto de 2007
- Com 240 capítulos.
20/11 a 25/11/2006 ** 16 17 13 11 10 = 13
27/11 a 02/12/2006 10 13 10 11 11 07 = 10
04/12 a 09/12/2006 10 12 11 10 08 08 = 10
11/12 a 16/12/2006 11 10 08 09 08 06 = 09
18/12 a 23/12/2006 10 12 12 08 08 08 = 10
25/12 a 30/12/2006 08 09 09 09 08 08 = 08
01/01 a 06/01/2007 09 11 13 11 10 10 = 11
08/01 a 13/01/2007 14 15 14 13 13 12 = 13
15/01 a 20/01/2007 13 12 16 11 10 08 = 12
22/01 a 27/01/2007 13 11 17 12 13 11 = 13
29/01 a 03/02/2007 16 15 22 16 14 14 = 16
05/02 a 10/02/2007 13 12 18 14 14 11 = 14
12/02 a 17/02/2007 11 11 16 12 12 09 = 12
19/02 a 24/02/2007 14 11 18 12 11 12 = 13
26/02 a 03/03/2007 11 09 15 10 11 10 = 11
05/03 a 10/03/2007 12 11 16 12 13 08 = 12
12/03 a 17/03/2007 11 09 15 09 11 10 = 11
19/03 a 24/03/2007 11 11 12 12 11 08 = 11
26/03 a 31/03/2007 10 11 15 11 11 08 = 11
02/04 a 07/04/2007 10 09 15 13 10 10 = 11
09/04 a 14/04/2007 11 11 17 12 13 11 = 12
16/04 a 21/04/2007 15 14 15 12 14 11 = 14
23/04 a 28/04/2007 14 13 15 15 14 13 = 14
30/04 a 05/05/2007 12 12 16 12 12 10 = 12
07/05 a 12/05/2007 12 13 12 10 13 13 = 12
14/05 a 19/05/2007 10 14 17 12 13 10 = 13
21/05 a 26/05/2007 13 14 18 14 14 13 = 14
28/05 a 02/06/2007 13 15 17 14 14 16 = 15
04/06 a 09/06/2007 12 16 16 12 12 11 = 13
11/06 a 16/06/2007 15 17 18 15 12 12 = 15
18/06 a 23/06/2007 13 15 16 15 13 11 = 14
25/06 a 30/06/2007 16 15 19 13 15 14 = 15
01/07 a 06/07/2007 15 17 17 17 17 14 = 16
08/07 a 13/07/2007 15 16 17 15 14 12 = 15
15/07 a 20/07/2007 14 13 17 14 15 13 = 14
22/07 a 27/07/2007 16 18 20 15 17 15 = 17
29/07 a 03/08/2007 16 17 19 15 15 15 = 16
27/11 a 02/12/2006 10 13 10 11 11 07 = 10
04/12 a 09/12/2006 10 12 11 10 08 08 = 10
11/12 a 16/12/2006 11 10 08 09 08 06 = 09
18/12 a 23/12/2006 10 12 12 08 08 08 = 10
25/12 a 30/12/2006 08 09 09 09 08 08 = 08
01/01 a 06/01/2007 09 11 13 11 10 10 = 11
08/01 a 13/01/2007 14 15 14 13 13 12 = 13
15/01 a 20/01/2007 13 12 16 11 10 08 = 12
22/01 a 27/01/2007 13 11 17 12 13 11 = 13
29/01 a 03/02/2007 16 15 22 16 14 14 = 16
05/02 a 10/02/2007 13 12 18 14 14 11 = 14
12/02 a 17/02/2007 11 11 16 12 12 09 = 12
19/02 a 24/02/2007 14 11 18 12 11 12 = 13
26/02 a 03/03/2007 11 09 15 10 11 10 = 11
05/03 a 10/03/2007 12 11 16 12 13 08 = 12
12/03 a 17/03/2007 11 09 15 09 11 10 = 11
19/03 a 24/03/2007 11 11 12 12 11 08 = 11
26/03 a 31/03/2007 10 11 15 11 11 08 = 11
02/04 a 07/04/2007 10 09 15 13 10 10 = 11
09/04 a 14/04/2007 11 11 17 12 13 11 = 12
16/04 a 21/04/2007 15 14 15 12 14 11 = 14
23/04 a 28/04/2007 14 13 15 15 14 13 = 14
30/04 a 05/05/2007 12 12 16 12 12 10 = 12
07/05 a 12/05/2007 12 13 12 10 13 13 = 12
14/05 a 19/05/2007 10 14 17 12 13 10 = 13
21/05 a 26/05/2007 13 14 18 14 14 13 = 14
28/05 a 02/06/2007 13 15 17 14 14 16 = 15
04/06 a 09/06/2007 12 16 16 12 12 11 = 13
11/06 a 16/06/2007 15 17 18 15 12 12 = 15
18/06 a 23/06/2007 13 15 16 15 13 11 = 14
25/06 a 30/06/2007 16 15 19 13 15 14 = 15
01/07 a 06/07/2007 15 17 17 17 17 14 = 16
08/07 a 13/07/2007 15 16 17 15 14 12 = 15
15/07 a 20/07/2007 14 13 17 14 15 13 = 14
22/07 a 27/07/2007 16 18 20 15 17 15 = 17
29/07 a 03/08/2007 16 17 19 15 15 15 = 16
MEDIA GERAL: 13 pontos – SUCESSO
Audiência detalhada da primeira exibição de A usurpadora
NOVELA: A Usurpadora (1999)
HORARIO: 20h15
HORARIO: 20h15
DE: Inés Rodena
META: 15 pontos
META: 15 pontos
País de Origem:
País de exibição:
Adaptação: Carlos Romero
Produzida por: Salvador Mejía Alejandre.
Exibição: 22 de junho de 1999 à 9 de novembro de 1999
- Com 120 capítulos.
Papeis Principais: Gabriela Spanic, Fernando Colunga, Libertad Lamarque, Chantal Andere, Juan Pablo Gamboa, Dominika Paleta
EXIBIÇÃO NO
:
1ª SEMANA – 15 16 14 13 14 10 = 14
2ª SEMANA - 16 14 15 14 16 12 = 15
3ª SEMANA – 16 16 12 14 15 12 = 14
4ª SEMANA – 16 16 17 18 17 12 = 16
5ª SEMANA – 15 16 16 15 16 13 = 15
6ª SEMANA – 16 16 17 17 18 15 = 17
7ª SEMANA – 17 17 19 20 20 14 = 18
8ª SEMANA – 19 19 19 17 17 13 = 17
9ª SEMANA – 18 19 19 21 19 16 = 19
10ª SEMANA - 20 20 21 21 23 18 = 21
11ª SEMANA - 20 20 20 20 19 15 = 19
12ª SEMANA – 18 18 18 19 17 18 = 18
13ª SEMANA – 18 18 19 20 20 18 = 19
14ª SEMANA – 17 18 19 19 19 18 = 18
15ª SEMANA - 18 19 20 20 19 18 = 19
16ª SEMANA - 20 21 21 21 25 18 = 22
17ª SEMANA – 21 20 21 20 19 19 = 20
18ª SEMANA - 21 21 23 19 21 18 = 20
19ª SEMANA - 22 22 22 22 23 20 = 22
20ª SEMANA - 23 20 22 21 22 18 = 21
21ª SEMANA - 22 23 22 22 23 16 = 21
22ª SEMANA - 21 19 19 20 19 15 = 19
23ª SEMANA - 19 18 17 19 20 16 = 18
24ª SEMANA - 20 19 20 19 15 17 = 18
25ª SEMANA - 19 19 16 18 20 17 = 18
26ª SEMANA - 19 21 19 19 15 17 = 18
27ª SEMANA - 19 21 21 20 19 16 = 19
28ª SEMANA - 17 20 22 21 23 19 = 20
29ª SEMANA – 25 27 ** ** ** ** = 26
2ª SEMANA - 16 14 15 14 16 12 = 15
3ª SEMANA – 16 16 12 14 15 12 = 14
4ª SEMANA – 16 16 17 18 17 12 = 16
5ª SEMANA – 15 16 16 15 16 13 = 15
6ª SEMANA – 16 16 17 17 18 15 = 17
7ª SEMANA – 17 17 19 20 20 14 = 18
8ª SEMANA – 19 19 19 17 17 13 = 17
9ª SEMANA – 18 19 19 21 19 16 = 19
10ª SEMANA - 20 20 21 21 23 18 = 21
11ª SEMANA - 20 20 20 20 19 15 = 19
12ª SEMANA – 18 18 18 19 17 18 = 18
13ª SEMANA – 18 18 19 20 20 18 = 19
14ª SEMANA – 17 18 19 19 19 18 = 18
15ª SEMANA - 18 19 20 20 19 18 = 19
16ª SEMANA - 20 21 21 21 25 18 = 22
17ª SEMANA – 21 20 21 20 19 19 = 20
18ª SEMANA - 21 21 23 19 21 18 = 20
19ª SEMANA - 22 22 22 22 23 20 = 22
20ª SEMANA - 23 20 22 21 22 18 = 21
21ª SEMANA - 22 23 22 22 23 16 = 21
22ª SEMANA - 21 19 19 20 19 15 = 19
23ª SEMANA - 19 18 17 19 20 16 = 18
24ª SEMANA - 20 19 20 19 15 17 = 18
25ª SEMANA - 19 19 16 18 20 17 = 18
26ª SEMANA - 19 21 19 19 15 17 = 18
27ª SEMANA - 19 21 21 20 19 16 = 19
28ª SEMANA - 17 20 22 21 23 19 = 20
29ª SEMANA – 25 27 ** ** ** ** = 26
A Usurpadora foi a novela mexicana de maior audiência já exibida no SBT.
MEDIA GERAL: 19 pontos – MEGA SUCESSO
sexta-feira, 1 de julho de 2011
Audiência Detalhada de Cúmplises de um resgate
Cúmplices de um Resgate
Período de Exibição:25/06/02 a 31/01/03
Horário: 19h40
Meta:13 pontos
15,14,13,16,12 = 14,0
13,14,14,15,14 = 14,0
12,14,13,14,12 = 13,0
13,12,11,12,12 = 12,0
13,13,14,13,12 = 13,0
14,14,13,12,12 = 13,0
11,12,12,14,11 = 11,0
13,12,13,14,13 = 13,0
12,12,11,12,12 = 12,0
13,13,12,12,10 = 12,0
15,14,14,13,13 = 14,0
13,13,14,09,10 = 12,0
10,10,11,11,08 = 10,0
11,11,12,13,12 = 12,0
13,12,12,11,12 = 12,0
10,10,11,12,12 = 12,0
11,10,09,10,10 = 10,0
12,12,13,14,14 = 13,0
14,14,12,15 = 14,0
Media geral: 13,0 Sucesso
Obs:A novela teve uma queda notavel de audiencia quando houve uma bruta mudança de personagem na quarta feira a novela com a atriz Belinda tinha marcado 14,3 de media com a entrada da nova atriz a novela marcou 8,6 de media com anti picos de 5,2 e picos de 13,9
Audiencia detalhada de camaleões
CAMALEÕES
META: 6
MENOR AUDIÊNCIA: 2
MAIOR AUDIÊNCIA: 7
EMISSORA: SBT
HORÁRIO: 15h45/16h/16h15
25/10 à 29/10/2010 06 05 06 06 05 = 06
01/11 à 05/11/2010 07 06 06 05 06 = 06
08/11 à 12/11/2011 06 06 06 04 05 = 06
15/11 à 19/11/2010 05 05 05 04 04 = 05
22/11 à 26/11/2010 05 04 03 04 04 = 04
29/11 à 03/12/2010 04 04 03 05 05 = 04
06/12 à 10/12/2010 04 04 04 04 04 = 04
13/12 a 17/12/2010 03 04 04 04 04 = 04
20/12 a 24/12/2010 05 05 04 05 02 = 04
27/12 a 31/12/2010 04 05 05 04 04 = 04
03/01 a 07/01/2011 05 05 04 05 04 = 05
10/01 a 14/01/2011 04 05 05 04 04 = 04
17/01 a 21/01/2011 05 05 04 05 04 = 05
24/01 a 28/01/2011 05 05 04 04 04 = 04
31/01 a 04/02/2011 04 05 04 06 04 = 05
07/02 à 11/02/2011 04 06 04 05 04 = 05
14/02 à 18/02/2011 05 05 04 04 04 = 04
21/02 à 25/02/2011 04 04 04 04 04 = 04
28/02 à 04/03/2011 04 04 05 04 05 = 04
07/03 à 11/03/2011 ** ** 03 03 04 = 03
14/03 à 18/03/2011 04 04 03 04 03 = 04
21/03 à 25/03/2011 03 04 04 04 04 = 04
25/10 à 29/10/2010 06 05 06 06 05 = 06
01/11 à 05/11/2010 07 06 06 05 06 = 06
08/11 à 12/11/2011 06 06 06 04 05 = 06
15/11 à 19/11/2010 05 05 05 04 04 = 05
22/11 à 26/11/2010 05 04 03 04 04 = 04
29/11 à 03/12/2010 04 04 03 05 05 = 04
06/12 à 10/12/2010 04 04 04 04 04 = 04
13/12 a 17/12/2010 03 04 04 04 04 = 04
20/12 a 24/12/2010 05 05 04 05 02 = 04
27/12 a 31/12/2010 04 05 05 04 04 = 04
03/01 a 07/01/2011 05 05 04 05 04 = 05
10/01 a 14/01/2011 04 05 05 04 04 = 04
17/01 a 21/01/2011 05 05 04 05 04 = 05
24/01 a 28/01/2011 05 05 04 04 04 = 04
31/01 a 04/02/2011 04 05 04 06 04 = 05
07/02 à 11/02/2011 04 06 04 05 04 = 05
14/02 à 18/02/2011 05 05 04 04 04 = 04
21/02 à 25/02/2011 04 04 04 04 04 = 04
28/02 à 04/03/2011 04 04 05 04 05 = 04
07/03 à 11/03/2011 ** ** 03 03 04 = 03
14/03 à 18/03/2011 04 04 03 04 03 = 04
21/03 à 25/03/2011 03 04 04 04 04 = 04
MÉDIA GERAL: 04 PONTOS
ANÁLISE: FRACASSO
Audiencia detalhada de Serafim
Serafim
Período de Exibição: 09/04/01 a 10/07/01
Horário: 19h30
Meta:12 pontos
16,14,14,12,12 = 14,0
13,14,11,13,13 = 13,0
11,11,12,09,10 = 11,0
10,08,09,09,09 = 9,0
09,08,08,09,10 = 9,0
10,10,10,11,10 = 10,0
10,09,09,10,11 = 10,0
12,11,11,12,09 = 11,0
11,11,11,12,10 = 11,0
11,12,12,09,07 = 10,0
11,12,12,13,11 = 12,0
11,12,13,14,15 = 13,0
12,12,13,14,14 = 13,0
13,12,12,11,12 = 12,0
08,09,08,08,07 = 8,0
09,09,10,11,11 = 10,0
12,11,12,14,15 = 13,0
12,13,14,17 = 14,0
Media geral : 11,0 Susseso
Audiencia detalhada de As tontas não vão ao cêu
NOVELA: As Tontas Não Vão ao Céu
HORÁRIO: 16h
Meta:6 pontos
HORÁRIO: 16h
Meta:6 pontos
DE: Enrique Torres
19/04 a 23/04/2010 4 5 3 3 5 = 4,0
26/04 a 30/04/2010 4 5 6 4 4 = 4,6
03/05 a 07/05/2010 4 4 5 4 4 = 4,2
10/05 a 07/05/2010 4 4 3 4 5 = 4,0
17/05 a 21/05/2010 5 4 5 4 4 = 4,4
24/05 a 28/05/2010 4 4 4 5 4 = 4,2
31/05 a 04/06/2010 4 5 4 3 5 = 4,2
07/06 a 11/06/2010 4 4 5 4 5 = 4,4
14/06 a 19/06/2010 4 2 5 5 5 = 4,2
21/06 a 25/06/2010 4 6 6 5 4 = 5,0
28/06 a 02/07/2010 5 5 5 4 5 = 4,8
05/07 a 09/07/2010 4 5 4 4 3 = 4,0
12/07 a 16/07/2010 4 6 6 6 6 = 5,6
19/07 a 23/07/2010 5 3 5 4 5 = 4,4
26/07 a 30/07/2010 5 4 4 4 3 = 4,0
02/08 a 06/08/2010 5 5 5 5 5 = 5,0
09/08 a 13/08/2010 4 6 4 4 3 = 4,2
30/08 a 03/09/2010 4 4 4 4 4 = 4,0
06/09 a 10/09/2010 4 4 3 4 4 = 3,8
13/09 a 17/09/2010 3 3 4 4 4 = 3,6
20/09 a 24/09/2010 4 6 4 4 4 = 4,4
27/09 a 01/10/2010 4 4 5 5 6 = 4,8
04/10 a 08/10/2010 6 6 4 6 4 = 5,2
11/09 a 15/10/2010 5 4 4 5 6 = 4,8
18/09 a 22/10/2010 6 6 4 5 6 = 5,8
26/04 a 30/04/2010 4 5 6 4 4 = 4,6
03/05 a 07/05/2010 4 4 5 4 4 = 4,2
10/05 a 07/05/2010 4 4 3 4 5 = 4,0
17/05 a 21/05/2010 5 4 5 4 4 = 4,4
24/05 a 28/05/2010 4 4 4 5 4 = 4,2
31/05 a 04/06/2010 4 5 4 3 5 = 4,2
07/06 a 11/06/2010 4 4 5 4 5 = 4,4
14/06 a 19/06/2010 4 2 5 5 5 = 4,2
21/06 a 25/06/2010 4 6 6 5 4 = 5,0
28/06 a 02/07/2010 5 5 5 4 5 = 4,8
05/07 a 09/07/2010 4 5 4 4 3 = 4,0
12/07 a 16/07/2010 4 6 6 6 6 = 5,6
19/07 a 23/07/2010 5 3 5 4 5 = 4,4
26/07 a 30/07/2010 5 4 4 4 3 = 4,0
02/08 a 06/08/2010 5 5 5 5 5 = 5,0
09/08 a 13/08/2010 4 6 4 4 3 = 4,2
30/08 a 03/09/2010 4 4 4 4 4 = 4,0
06/09 a 10/09/2010 4 4 3 4 4 = 3,8
13/09 a 17/09/2010 3 3 4 4 4 = 3,6
20/09 a 24/09/2010 4 6 4 4 4 = 4,4
27/09 a 01/10/2010 4 4 5 5 6 = 4,8
04/10 a 08/10/2010 6 6 4 6 4 = 5,2
11/09 a 15/10/2010 5 4 4 5 6 = 4,8
18/09 a 22/10/2010 6 6 4 5 6 = 5,8
MÉDIA GERAL: 4,6 Pontos
Análise:Fracasso
Assinar:
Comentários (Atom)
